联系人:钟经理
手机:13921835788
0515-85541099 办公室
传真:0515-85543389
邮箱:syl@cntonggang.com
地址:江苏省东台市后港龙港工业区
东台市通港石墨设备有限公司PVC行业部分使用单位及联系方法
单位名称 | 品名 | 规格型号 | 数量(台) |
河南神马氯碱发展有限责任公司 | 氯化氢合成炉(副产95℃热水) | SSL —1700 | 1 套 |
石墨换热器 | GH1100-210 ㎡(F) | 13 | |
YKC1200-250 ㎡ | 2 | ||
YKC1000-90 ㎡ | 1 | ||
YKC1200-200 ㎡ | 1 | ||
YKC1020-210 ㎡ | 5 | ||
20 万吨PVC项目盐酸脱吸及自控系统 | 1 套 | ||
天津化工厂聚氯乙烯分厂 | 石墨冷凝器 | GH110-260 ㎡ | 2 |
石墨冷凝器 | YKC1200 —250㎡ | 2 | |
石墨冷凝器 | GH110-156 ㎡ | 12 | |
西安化工厂 | 石墨冷却器 | YKA700-80 ㎡ | 3 |
石墨冷却器 | YKA900-100 ㎡ | 3 | |
盐酸合成炉 | SSL-1000 | 1 | |
盐酸合成炉 | SSL-1100 | 2 | |
河北盛华化工有限公司 | 石墨冷凝器 | GH110-160 ㎡ | 3 |
陕西金泰氯碱化工有限公司 | 石墨冷凝器 | GH110-155 ㎡ | 7 |
石墨冷凝器 | GH800-75 ㎡ | 2 | |
江苏苏化农药化工集团 | 盐酸合成炉 | SSL-800 | 6 |
石墨冷凝器 | YKA600-40 ㎡ | 6 | |
石墨降膜吸收器 | YKX600-40 ㎡ | 6 | |
石墨降膜吸收器 | YKX500-20 ㎡ | 6 | |
内蒙临海化工有限公司 | 氯化氢合成炉 | SSL-1000 | 3 |
氯化氢合成炉 | SSL-1700 | 3 | |
石墨冷却器 | YKC1200-225 ㎡ | 3 | |
石墨冷却器 | YKC900-110 ㎡ | 7 | |
石墨冷却器 | YKC700-70 ㎡ | 2 | |
盐酸合成炉 | SHL-900 | 1 | |
石墨降膜吸收器 | YKX80-60 ㎡ | 3 | |
石墨降膜吸收器 | YKX60-30 ㎡ | 3 | |
石墨降膜吸收器 | GX1200-225 ㎡ | 3 | |
石墨降膜吸收器 | GX1000-110 ㎡ | 3 | |
石墨填料塔 | Ф600×3700 | 3 | |
石墨填料塔 | TLT1000 ×3700 | 3 |
使用单位 | 设备名称 | 规格型号 | 数量 |
四川乐山福华通达农药科技有限公司 | 圆块孔式石墨换热器 | YKC900-80 ㎡ | 99 台 |
YKC800-70 ㎡ | 3 台 | ||
YKC800-60 ㎡ | 3 台 | ||
湖南株州邦化化工有限公司 | 圆块孔式石墨换热器 | YKC800-60 ㎡ | 6 台 |
YKC800-70 ㎡ | 6 台 | ||
广西鹿寨中远化工有限公司 | 圆块孔式石墨换热器 | YKC600-40 ㎡ | 29 台 |
YKC900-99 ㎡ | 5 台 | ||
YKC700-45 ㎡ | 1 台 | ||
YKC500-20 ㎡ | 1 台 | ||
圆块孔式石墨酯化器 | YKC900-60 ㎡ | 1 台 | |
中国核工业部建峰化工总厂 | 圆块孔式石墨换热器 | YKC600-40 ㎡ | 8 台 |
四川迪美特生物科技有限公司 | 圆块孔式石墨换热器 | YKC500-25 ㎡ | 24 台 |
圆块孔式双向防腐换热器 | YKC1200-200 ㎡ | 2 台 | |
圆块孔式双向防腐换热器 | YKC900-150 ㎡ | 1 台 | |
圆块孔式双向防腐换热器 | YKC700-75 ㎡ | 2 台 | |
圆块孔石墨再沸器 | YKC1200-200 ㎡ | 1 台 | |
重庆永川农药厂 | 列管式石墨冷凝器 | GHA550-30 ㎡Ⅱ | 12 台 |
列管式石墨冷凝器 | GHA40-10 ㎡Ⅱ | 6 台 | |
山东京博石油化工有限公司 | 圆块孔式双向防腐换热器 | YKC1200-200 ㎡ | 2 台 |
圆块孔式双向防腐换热器 | YKC900-150 ㎡ | 1 台 | |
圆块孔式双向防腐换热器 | YKC700-75 ㎡ | 2 台 | |
圆块孔石墨再沸器 | YKC1200-200 ㎡ | 1 台 | |
重庆农化集团 | 圆块孔式石墨再沸器 | YKC1200-250 ㎡ | 2 台 |
圆块孔式双向防腐换热器 | YKC1200-250 ㎡ | 2 台 | |
圆块孔式双向防腐换热器 | YKC800-100 ㎡ | 2 台 | |
圆块孔式石墨冷却器 | YKC1200-200 ㎡ | 1 台 | |
圆块孔式石墨冷却器 | YKC500-25 ㎡ | 48 台 | |
圆块孔式石墨降膜吸收器 | YKX800-60 ㎡ | 4 台 | |
圆块孔式石墨降膜吸收器 | YKX700-40 ㎡ | 6 台 |
东台市通港石墨设备有限公司石墨合成炉
使用单位 | 品 名 | 规格型号 | 数 量 |
蓝星星火有机硅化工有限公司 | 二合一石墨合成炉 | SSL-1500 | 2套 |
河南神马氯碱发展 有限责任公司 | 二合一石墨合成炉 | SSL-1700 | 1套 |
三合一石墨合成炉 | SHL-900 | 2套 | |
内蒙临江化工 有限公司 | 二合一石墨合成炉 | SSL-1700 | 3套 |
二合一石墨合成炉 | SSL-1000 | 3套 | |
三合一石墨合成炉 | SHL-900 | 1套 | |
西安西化电热化工 有限公司 | 二合一石墨合成炉 | SSL-1100 | 1套 |
二合一石墨合成炉 | SSL-900 | 1套 | |
陕西省化工总厂 | 二合一石墨合成炉 | SSL-900 | 1套 |
二合一石墨合成炉 | SSL-800 | 1套 | |
徐州天成氯碱化工 有限公司 | 二合一石墨合成炉 | SSL-1260 | 3套 |
江苏苏化农药 化工集团 | 二合一石墨合成炉 | SSL-800 | 3套 |
攀枝花欣宇化工 有限公司 | 三合一石墨合成炉 | SHL-500 | 2套 |
河北冀衡氯碱化工 有限公司 | 二合一石墨合成炉 | SSL-800 | 4台 |
二合一石墨合成炉 | SKL-900 | 1台 | |
三合一石墨合成炉 | SHL-600 | 1台 | |
河北宝硕氯碱化工 有限公司 | 二合一石墨合成炉 | SKL-800 | 3台 |
二合一石墨合成炉 | SKL-1200 | 2台 | |
德州实华化工 有限公司 | 三合一石墨合成炉 | SHL-800 | 2台 |
新乡神马正华化工 有限公司 | 二合一石墨合成炉 | SSL-1400 | 2套 |
四川福华农药化工 有限公司 | 二合一石墨合成炉 | SSL-1100 | 1套 |
二合一石墨合成炉 | SSL-1400 | 1套 | |
郴州华湘化工 有限公司 | 二合一石墨合成炉 | SSL-1400 | 2套 |
二合一石墨合成炉 | SSL-1200 | 1套 |